品牌: | 江汉,川石,飞龙,立林,佰钻 | 钻孔直径(mm): | 165mm |
外形尺寸(mm): | 165mm | 钻孔深度(m): | 1000m |
钻孔角度(° ): | 360° | 立轴转速: | 100-150 |
丝扣: | 3 1/2“ | 是否标准件: | 标准件 |
水眼: | 3个 | 是否进口: | 是 |
重量: | 19.5kg | 轴承类型: | 滚动轴承,滑动轴承和浮动轴承 |
付款方式: | 现金,电汇 | 最低钻井时长: | 70小时 |
密封形式: | 金属密封和橡胶密封牙轮钻头 | 钻头齿形: | 镶齿和钢齿三牙轮钻头 |
产量: | 5000只 |
镶齿钻头尺寸 | ?? API ?连接螺纹 |
? 约重 ?(kg) |
|
? in | ?mm | ||
3 7/8 | 98 | 2 3/8 | 5.0 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.5 |
5 7/8 | 149.2 | 3 1/2 | 18 |
? 6 | 152.4 | 3 1/2 | 19.5 |
6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 | 19.5 |
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 28 |
7 7/8 | 200 | 4 1/2 | 29.5 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 | 38 |
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 57.5 |
9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 60 |
10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 74 |
11 5/8 | 295.3 | 6 5/8 | 89 |
12 1/4 | 311.1 | 6 5/8 | 95 |
13 5/8 | 346 | 6 5/8 | 120 |
15 1/2 | 393.7 | 7 5/8 | 189 |
? 16 | 406.4 | 7 5/8 | 205 |
17 1/2 | 444.5 | 7 5/8 | 255 |
? 26 | 660.4 | 7 5/8 | 810 |
上一条:江汉6寸IADC537牙轮钻头
下一条:钢体五刀翼PDC钻头