品牌: | 江汉,川石,佰钻,飞龙,立林 | 钻孔直径(mm): | mm |
外形尺寸(mm): | mm | 钻孔深度(m): | 1000m |
钻孔角度(° ): | 360° | 立轴转速: | |
丝扣: | 2 7/8-7 5/8 | 水眼: | 3个 |
材质: | 硬质合金 | 认证: | API&ISO |
重量: | 6.5-810kg | 最下起订量: | 1只 |
轴承类型: | 滚动轴承和滑动轴承 | 付款方式: | 款到发货 |
密封形式: | 金属密封和橡胶密封 | IADC: | |
产量: | 2000只 |
尺寸 | 型号(IADC) | ||
英寸 | mm | 镶齿牙轮钻头 | 钢齿牙轮钻头 |
6 | 152.4 | 517, 537,617, 637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
6 1/2 | 165.1 | 517, 537 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
7 7/8 | 200.0 | 517,527,547,617,627,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
8 1/2 | 215.9 | 437,447,517,537,617,627,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
9 1/2 | 241.3 | 437,517,537,547,617 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
9 5/8 | 244.5 | 437,517, 537,547,617 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
9 7/8 | 250.8 | 437,517, 537,547,617 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
12 1/4 | 311.1 | 437,517, 537,547,617,627,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
17 1/2 | 444.5 | 517,537,617,627,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
24 | 609 | 417,517, 537,547,617,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
26 | 660 | 417,517, 537,547,617,637 | 126.127.216.217. 316.346.347 |
上一条:IADC637三牙轮钻头
下一条:组装钻头型号,图片,扩孔组装钻头